Компрессоры
Поршневые полугерметичные
Поршневые герметичные
Спиральные компрессоры
Ротационные компрессоры
Винтовые компрессоры
Промышленное климатическое оборудование / Компрессоры / Поршневые полугерметичные
Bitzer Компрессор 4PES-12Y-40P CN
серия полугерметичные
узнать цену
ВНИМАНИЕ! Мы сотрудничаем только с юридическими лицами, включая ИП. Оплата по безналичному расчету с НДС.
/*
* Template Name: Подробные характеристики 2020 */
?>
Характеристики
Расход воздуха (выс./сред./низк.)
48,50 м3/ч
Тип компрессора
Поршневой полугерметичный
Масса
139 кг
Электропитание, В/Гц
380-420V PW-3-50Hz
Описание
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 48,50 m3/h |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 65 mm x 42 mm |
Вес | 139 kg |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 32 bar |
Присоединение линии всасывания | 35 mm — 1 3/8» |
Присоединение линии нагнетания | 28 mm — 1 1/8» |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2(Option) |
Тип масла для R1234yf/R1234ze | BSE32 (Standard) | R1234ze tc>70°C & to>0°C: BSE55 (Option) | R1234ze to>15°C: BSE85K (Option) |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Защита мотора | SE-B1, CM-RC-01(Option) |
Класс защиты | IP66 |
Антивибрационные демпферы | Standard |
Заправка масла | 2,60 dm³ |
Запорный вентиль на нагнетании | Standard |
Запорный вентиль на всасывании | Standard |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
Присоединение линии всасывания | Option |
Запорный вентиль на нагнетании | Option |
Датчик температуры нагнетания | Option |
Стартовая разгрузка | Option |
Плавное регулирование производ-сти | 100-10% (Option) |
Refrigerant Injection (RI) | Option |
Сервисный масляный клапан | Option |
Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
Дополнительный вентилятор | Option |
Подогреватель масла в картере | 0..140 W PTC (Option) |
ПАРАМЕТРЫ МОТОРА
Версия мотора | 2 |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 59.0 A Y / 99.0 A YY |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50Hz |
Максимальный рабочий ток | 22.7 A |
ИЗМЕРЕНИЯ ШУМОВЫХ ПАРАМЕТРОВ
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 68,3 dB(A) @50Hz |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц R134a | 74,3 dB(A) @50Hz |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 76,3 dB(A) @50Hz |
Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 79,9 dB(A) @50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 71,9 dB(A) @50Hz |
Контроль уровня масла | OLC-K1 (Option) |