Кассетные кондиционеры
DANTEX
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
GENERAL CLIMATE
Модель | Серия | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL CLIMATE 4C18HRN1 COMPACT | Compact | 5.3 кВт | 5.9 кВт | 113 844 ₽ | |
GENERAL CLIMATE 4C18HRN1 | - | 5.3 кВт | 6.0 кВт | 113 844 ₽ | |
GENERAL CLIMATE 4C24HRN1 | - | 7.1 кВт | 7.6 кВт | 135 190 ₽ | |
GENERAL CLIMATE 4C36HRN1 | - | 10.6 кВт | 11.7 кВт | 163 651 ₽ | |
GENERAL CLIMATE 4C48HRN1 | - | 14.1 кВт | 15.3 кВт | 192 112 ₽ | |
GENERAL CLIMATE 4C60HRN1 | - | 17.6 кВт | 19.0 кВт | 220 573 ₽ |
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
GENERAL FUJITSU
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
HYUNDAI
Модель | Серия | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI HCH-181NBE | - | 5.2 кВт | 5.8 кВт | 56 068 ₽ | |
HYUNDAI HCH-241NBE | - | 7.0 кВт | 7.6 кВт | 78 647 ₽ | |
HYUNDAI HCH-361NBE | - | 10.5 кВт | 11.7 кВт | цена по запросу | |
HYUNDAI HCH-481NBE | - | 14.0 кВт | 15.2 кВт | 128 833 ₽ | |
HYUNDAI HCH-601NBE | - | 17.5 кВт | 19.0 кВт | 144 677 ₽ |
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
KENTATSU
Модель | Серия | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
KENTATSU KSZR35HFAN1 | KSZR_HFA | 3.51 кВт | 3.81 кВт | цена по запросу | |
KENTATSU KSZR53HFAN1 | KSZR_HFA | 5.27 кВт | 5.86 кВт | цена по запросу | |
KENTATSU KSVP53HFAN1 | KSVP-HFA | 5.28 кВт | 5.86 кВт | цена по запросу | |
KENTATSU KSVP70HFAN1 | KSVP-HFA | 7.03 кВт | 7.62 кВт | цена по запросу | |
KENTATSU KSVP105HFAN3 | KSVP-HFA | 10.55 кВт | 11.72 кВт | цена по запросу | |
KENTATSU KSVP140HFAN3 | KSVP-HFA | 14.07 кВт | 15.24 кВт | цена по запросу | |
KENTATSU KSVP176HFAN3 | KSVP-HFA | 17.58 кВт | 19.05 кВт | цена по запросу |
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
LESSAR
Модель | Серия | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
LESSAR LS-HE12BCMA2 | - | 3.52 кВт | 4.1 кВт | 96 293 ₽ | |
LESSAR LS-HE18BCMA2 | - | 5.27 кВт | 5.56 кВт | 108 436 ₽ | |
LESSAR LS-HE24BMA2 | - | 7.03 кВт | 7.61 кВт | 139 459 ₽ | |
LESSAR LS-HE36BMA4 | - | 10.54 кВт | 11.42 кВт | 203 212 ₽ | |
LESSAR LS-HE48BMA4 | - | 13.39 кВт | 14.65 кВт | 227 024 ₽ | |
LESSAR LS-HE55BMA4 | - | 16.11 кВт | 16.99 кВт | 265 351 ₽ |
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
MITSUBISHI ELECTRIC
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
MITSUBISHI HEAVY
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
TOSHIBA
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
Для установки кассетного кондиционера, также как и для канального, необходим подвесной потолок. Однако в отличие от канального кондиционера, «кассетник» распределяет охлажденный воздух через нижнюю часть блока. Соответственно, нижняя часть такого кондиционера имеет размер стандартный потолочной плитки — 600×600 мм, а при большой мощности вдвое больше — 1200×600 мм и закрывается декоративной решеткой с распределительными жалюзи. Основное достоинство кассетного кондиционера — незаметность, поскольку видна только декоративная решетка. Еще одно его преимущество — равномерное распределение воздушного потока по четырем направлениям, что позволяет использовать всего один кассетный кондиционер для охлаждения большого помещения (при использовании настенных сплит-систем для достижения аналогичного эффекта пришлось бы использовать 2 — 3 кондиционера меньшей мощности).