Напольно-потолочные кондиционеры
DANTEX
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
GENERAL CLIMATE
| Модель | Серия | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL CLIMATE CF12HRN1 | - | 3.5 кВт | 3.8 кВт | 70 404 ₽ | |
| GENERAL CLIMATE CF18HRN1 | - | 5.3 кВт | 5.9 кВт | 76 271 ₽ | |
| GENERAL CLIMATE CF30HRN1 | - | 7.1 кВт | 7.6 кВт | 99 739 ₽ | |
| GENERAL CLIMATE CF36HRN1 | - | 10.6 кВт | 11.7 кВт | 134 941 ₽ | |
| GENERAL CLIMATE CF48HRN1 | - | 14.1 кВт | 15.3 кВт | 152 542 ₽ | |
| GENERAL CLIMATE CF60HRN1 | - | 17.6 кВт | 19.0 кВт | 176 010 ₽ |
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
GENERAL FUJITSU
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
HYUNDAI
| Модель | Серия | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI HFH-E187BE | - | 5.2 кВт | 5.8 кВт | цена по запросу | |
| HYUNDAI HFH-361NBE | - | 10.5 кВт | 11.7 кВт | цена по запросу | |
| HYUNDAI HFH-E487BE | - | 14.0 кВт | 15.2 кВт | цена по запросу | |
| HYUNDAI HFH-E607BE | - | 17 кВт | 19.1 кВт | цена по запросу |
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
KENTATSU
| Модель | Серия | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| KENTATSU KSHV35HFAN1 | KSHV_HFA | 3.51 кВт | 3.81 кВт | цена по запросу | |
| KENTATSU KSHV53HFAN1 | KSHV_HFA | 5.27 кВт | 5.86 кВт | цена по запросу | |
| KENTATSU KSHV70HFAN1 | KSHV_HFA | 7.03 кВт | 7.62 кВт | цена по запросу | |
| KENTATSU KSHV105HFAN3 | KSHV_HFA | 10.55 кВт | 11.72 кВт | цена по запросу | |
| KENTATSU KSHV140HFAN3 | KSHV_HFA | 14.07 кВт | 15.24 кВт | цена по запросу | |
| KENTATSU KSHV176HFAN3 | KSHV_HFA | 17.58 кВт | 19.05 кВт | цена по запросу |
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
LESSAR
| Модель | Серия | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| LESSAR LU-HE18UMA2 | - | 5.27 кВт | 5.56 кВт | 84 328 ₽ | |
| LESSAR LU-HE24UMA2 | - | 7.03 кВт | 7.61 кВт | 112 412 ₽ | |
| LESSAR LU-HE36UMA4 | - | 10.54 кВт | 11.13 кВт | 167 953 ₽ | |
| LESSAR LU-HE48UMA4 | - | 14.06 кВт | 14.65 кВт | 187 588 ₽ | |
| LESSAR LU-HE55UMA4 | - | 16.11 кВт | 16.99 кВт | 211 994 ₽ |
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
MITSUBISHI ELECTRIC
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
MITSUBISHI HEAVY
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
TOSHIBA
| Модель | Серия | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOSHIBA RAS-B18UFV-E | UFV | 2.5 кВт | 3.2 кВт | цена по запросу | |
| TOSHIBA RAS-B13UFV-E | UFV | 3.5 кВт | 4.2 кВт | цена по запросу | |
| TOSHIBA RAS-B10UFV-E | UFV | 5 кВт | 5.8 кВт | цена по запросу | |
| TOSHIBA RAV-SM567CTP-E | - | 5 кВт | 5.6 кВт | цена по запросу | |
| TOSHIBA RAV-SM807CTP-E | - | 7.1 кВт | 8 кВт | цена по запросу | |
| TOSHIBA RAV-SM1107CTP-E | - | 10 кВт | 11.2 кВт | цена по запросу | |
| TOSHIBA RAV-SM1407CTP-E | - | 12.5 кВт | 14 кВт | цена по запросу | |
| TOSHIBA RAV-SM1607CTP-E | - | 14 кВт | 16 кВт | цена по запросу |
По опциальному оснащению и наличию аксессуаров уточняйте дополнительную информацию по телефону
Если в помещении нет подвесного потолка, то альтернативой кассетному кондиционеру может стать напольно-подпотолочный кондиционер (или просто потолочный кондиционер) . Эти кондиционеры отличаются небольшой глубиной — 18 — 25 сантиметров. Устанавливаются они, как следует из названия, либо внизу стены, либо на потолке. При этом поток воздуха в первом случае направляется вверх, во втором — горизонтально вдоль потолка. Такая конструкция позволяет равномернее распределять охлажденный воздух по помещению и избегать попадания прямого потока на людей. Существуют модели потолочных кондиционеров распределяющие охлажденный воздух сразу по четырем направлениям, причем сила потока регулируется отдельно по каждому из направлений. Такой кондицонер может успешно применяться для охлаждения помещений сложной формы, не имеющих подвесного потолка.